Chippenham Model Car Club CWIC 2021/22 Meeting 1 28 November 2021

Race Result

Final: 14 A Final Touring 17.5 Blinky (Leg 2 of 2)

POS CAR   DVR  NAME                          LAPS TIME    GAP    FASTEST AVERAGE 

1st  2    114 Sam Nichols                    23 303.61             12.74  13.13
2nd  1    109 Chris Gunter                   23 307.83     +4.22   11.71  13.37
3rd  8    120 Andy Travis                    22 302.82    +1 Lap   13.04  13.61
4th  4    127 Steve Davies                   22 303.90    +1 Lap   13.15  13.73
5th  5    100 Michael Bolt                   22 304.92    +1 Lap   12.97  13.77
6th  3    107 Mark Giaquinto                 22 307.05    +1 Lap   12.67  13.73
7th  7    103 Ray Chiu                       21 305.64   +2 Laps   13.46  14.45
8th  10   108 Richard Gorringe               21 309.42   +2 Laps   13.67  14.55
9th  9    124 Robert Sawell                  19 303.47   +4 Laps   14.04  15.54
10th 6    121 Phil Vickers                   16 232.04   +7 Laps   13.24  14.40





LAP    CAR1   CAR2   CAR3   CAR4   CAR5   CAR6   CAR7   CAR8   CAR9  CAR10

1     13.54  14.58  18.54  15.54  15.70  15.94  16.50  16.88  23.66  18.26
2     13.43  12.93  13.90  13.44  13.77  17.45  19.43  14.99  14.90  14.46
3     12.84  12.74  13.17  13.56  13.44  13.24  14.30  13.56  15.35  14.66
4     14.39  13.00  13.19  13.30  13.33  13.28  13.74  13.98  16.63  14.01
5     14.66  13.27  12.76  13.26  13.40  16.49  14.18  13.45  15.29  13.92
6     13.42  13.08  13.01  13.48  13.35  14.35  13.73  13.73  14.51  13.74
7     13.17  13.10  13.06  13.15  13.18  13.56  13.46  13.04  14.28  14.14
8     13.15  13.19  12.70  13.16  13.11  13.75  14.70  13.40  14.14  13.81
9     13.31  12.88  12.67  13.64  13.54  13.26  14.04  13.56  15.06  23.90
10    13.03  13.25  14.89  13.56  16.48  14.10  14.74  13.59  16.49  14.26
11    13.06  13.01  13.44  13.35  13.22  13.95  15.24  13.33  15.68  14.25
12    11.71  13.24  13.15  13.61  15.77  17.11  14.37  13.48  15.60  13.97
13    14.41  13.25  13.02  13.88  13.58  14.52  14.11  13.59  15.03  13.67
14    13.07  13.04  13.30  13.47  12.97  13.71  13.80  13.42  14.70  14.42
15    13.18  13.02  13.30  13.56  14.69  13.57  13.50  13.30  14.04  13.67
16    13.33  13.21  13.58  15.33  13.31  13.76  13.63  13.71  15.88  13.84
17    13.04  13.04  13.07  13.35  13.39         14.07  13.76  19.16  14.03
18    13.37  13.10  12.98  13.41  13.33         13.90  13.67  14.65  14.02
19    13.48  13.25  22.26  13.70  13.39         14.61  13.49  18.42  14.17
20    13.72  13.26  14.17  13.39  13.33         15.36  13.47         14.15
21    13.32  13.14  13.45  17.60  14.84         14.23  13.58         14.07
22    14.04  13.66  13.44  13.16  13.80                13.84              
23    13.16  13.37                                                        

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, November 28, 2021  at  04:20:07 PM