Chippenham Model Car Club Iconic Winter series 15 October 2023

Race Result

Final: 10 A Final Touring 17.5 blinky

POS CAR   DVR  NAME                          LAPS TIME    GAP    FASTEST AVERAGE 

1st  1    190 Mark Giaquinto                 23 312.24             13.19  13.54
2nd  2    176 Chris Gunter                   22 300.12    +1 Lap   13.22  13.58
3rd  4    183 James Robinson                 22 309.26    +1 Lap   13.38  13.86
4th  7    182 Jack Brann                     22 311.79    +1 Lap   13.45  14.11
5th  5    179 Dane Winterson                 21 301.87   +2 Laps   13.85  14.23
6th  8    175 Charlie Klinkenberg            21 302.77   +2 Laps   13.63  14.30
7th  3    174 Andy Travis                    21 306.06   +2 Laps   13.46  14.24
8th  6    191 Mark Raddenbury                21 307.91   +2 Laps   13.57  14.52
9th  10   194 Richard Gorringe               21 311.48   +2 Laps   13.88  14.64
10th 9    186 Jonathan Simblet               21 313.27   +2 Laps   13.83  14.76





LAP    CAR1   CAR2   CAR3   CAR4   CAR5   CAR6   CAR7   CAR8   CAR9  CAR10

1     14.16  14.91  21.07  18.17  17.24  17.50  15.31  16.64  18.04  18.63
2     14.34  16.25  13.59  13.96  14.65  15.74  16.14  15.86  14.99  15.25
3     13.34  13.52  13.75  13.51  14.54  14.02  13.74  14.38  14.02  14.37
4     13.38  13.59  13.61  13.94  13.97  14.29  13.67  13.95  13.95  14.96
5     13.19  14.33  13.85  13.82  13.92  15.01  14.10  14.32  14.48  14.16
6     13.28  13.39  13.65  13.62  13.93  13.97  13.90  14.08  14.75  13.89
7     13.44  13.31  13.85  13.51  13.96  14.23  13.45  13.70  21.30  14.17
8     13.60  13.28  13.77  13.56  14.09  13.58  13.57  13.84  14.18  13.88
9     13.47  13.38  14.77  13.83  14.02  14.49  19.25  17.33  15.05  14.49
10    13.58  13.53  13.46  13.38  14.37  13.66  13.83  14.48  14.63  16.96
11    13.49  13.46  13.63  13.72  14.05  13.76  14.21  13.63  14.50  14.19
12    13.62  13.23  13.85  13.94  13.87  13.57  13.61  13.67  14.08  14.81
13    13.35  13.30  14.06  13.82  14.04  13.69  13.66  14.47  14.26  14.41
14    13.52  13.45  14.22  17.59  14.22  14.10  13.55  13.93  13.93  14.66
15    13.76  13.24  16.44  13.46  14.15  22.68  13.69  13.87  14.06  14.48
16    13.54  13.46  14.37  13.46  13.85  13.73  13.70  14.11  16.16  14.07
17    13.45  13.28  13.48  13.81  13.99  13.95  13.74  14.03  13.83  14.15
18    13.55  13.57  19.05  13.39  14.06  14.19  13.84  14.72  14.08  14.00
19    13.49  13.60  13.86  13.49  15.51  14.03  13.93  13.83  13.92  15.59
20    14.18  13.22  13.91  13.61  15.09  13.98  13.46  13.89  14.97  15.67
21    13.41  13.27  13.82  14.22  14.35  13.74  13.74  14.04  14.09  14.69
22    13.49  13.55         13.45                13.70                     
23    13.61                                                               

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, October 15, 2023  at  04:38:10 PM