Chippenham Model Car Club Iconic Winter series 10 December 2023

FTD Qualified Sort

Round: 2

Touring 17.5 blinky

 POS DVR       NAME                     LAPS  TIME   FTD GAP   POS GAP    ROUND  HEAT  CAR

 1   211       Billy Fletcher             24  303.17   FTD                   2      12   9 
 2   212       Sam Nicholls               24  309.48  +6.31      +6.31       2      12   10
 3   190       Mark Giaquinto             24  311.68  +8.51      +2.20       2      12   1 
 4   176       Chris Gunter               24  313.32  +10.15     +1.64       2      12   2 
 5   206       Stephen Rogers             23  303.78  +1  Lap    +1  Lap     2      11   3 
 6   204       Sid Lawrence               23  307.65  +1  Lap    +3.87       2      11   9 
 7   182       Jack Brann                 23  313.20  +1  Lap    +5.55       1      12   4 
 8   174       Andy Travis                22  305.39  +2  Laps   +1  Lap     1      12   6 
 9   183       James Robinson             22  308.51  +2  Laps   +3.12       2      12   3 
 10  179       Dane Winterson             22  309.16  +2  Laps   +0.65       2      12   5 
 11  195       Riff Lock                  22  309.25  +2  Laps   +0.09       2      11   1 
 12  181       Huw Stockford              22  310.66  +2  Laps   +1.41       2      11   6 
 13  186       Jonathan Simblet           22  310.75  +2  Laps   +0.09       2      10   10
 14  210       Daniel Ludena              21  301.44  +3  Laps   +1  Lap     2      10   7 
 15  185       John Toman                 21  303.47  +3  Laps   +2.03       2      11   8 
 16  202       Tony Wade                  21  303.47  +3  Laps   +0.00       2      10   2 
 17  180       Daniel Sparrow             21  310.00  +3  Laps   +6.53       2      11   2 
 18  191       Mark Raddenbury            21  312.96  +3  Laps   +2.96       1      12   7 
 19  189       Callum Dutchman            20  301.32  +4  Laps   +1  Lap     2      10   6 
 20  177       Christopher Hood           20  310.50  +4  Laps   +9.18       2      11   5 
 21  203       Vince Bzh                  20  312.20  +4  Laps   +1.70       2      10   3 
 22  193       Nigel Sheppard             20  312.31  +4  Laps   +0.11       1      11   4 
 23  213  Jnr  Harry Jefferies            20  313.90  +4  Laps   +1.59       2      10   4 
 24  188       Mark Burrell               19  302.42  +5  Laps   +1  Lap     2      9    7 
 25  209       Mark Lingwood              19  304.21  +5  Laps   +1.79       2      9    3 
 26  184       John Egan                  19  306.26  +5  Laps   +2.05       2      11   7 
 27  207       Kye Flipance               19  309.99  +5  Laps   +3.73       2      9    6 
 28  196       Rob Clark                  19  310.90  +5  Laps   +0.91       1      10   1 
 29  200       Steve Dutchman             18  300.25  +6  Laps   +1  Lap     2      10   9 
 30  171       Alistair Walker            18  301.79  +6  Laps   +1.54       1      11   10
 31  197       Rob Stokes                 18  307.25  +6  Laps   +5.46       1      10   5 
 32  178       Craig Bailey               18  316.18  +6  Laps   +8.93       1      9    2 
 33  192       Mike Manning               18  317.19  +6  Laps   +1.01       2      9    4 
 34  172       Alistair Williams          17  301.85  +7  Laps   +1  Lap     2      10   8 
 35  201       Stuart Camp                15  306.47  +9  Laps   +2  Laps    1      9    1 
 36  173       Amando Ludena              15  314.60  +9  Laps   +8.13       1      9    8 
 37  198       Roy Davies                 6   100.70  +18 Laps   +9  Laps    2      9    5 
 38  194       Richard Gorringe           5   76.82   +19 Laps   +1  Lap     2      12   8 

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, December 10, 2023  at  01:10:46 PM