Chippenham Model Car Club Iconic Winter series 10 December 2023

FTD Qualified Sort

Round: 3

Touring 17.5 blinky

 POS DVR       NAME                     LAPS  TIME   FTD GAP   POS GAP    ROUND  HEAT  CAR

 1   211       Billy Fletcher             24  303.17   FTD                   2      12   9 
 2   212       Sam Nicholls               24  304.70  +1.53      +1.53       3      12   10
 3   190       Mark Giaquinto             24  306.31  +3.14      +1.61       3      12   1 
 4   176       Chris Gunter               24  308.17  +5.00      +1.86       3      12   2 
 5   206       Stephen Rogers             23  300.39  +1  Lap    +1  Lap     3      11   3 
 6   182       Jack Brann                 23  302.19  +1  Lap    +1.80       3      12   4 
 7   204       Sid Lawrence               23  303.56  +1  Lap    +1.37       3      11   9 
 8   174       Andy Travis                23  307.01  +1  Lap    +3.45       3      12   6 
 9   186       Jonathan Simblet           23  312.12  +1  Lap    +5.11       3      10   10
 10  191       Mark Raddenbury            22  297.15  +2  Laps   +1  Lap     3      12   7 
 11  185       John Toman                 22  304.03  +2  Laps   +6.88       3      11   8 
 12  183       James Robinson             22  308.51  +2  Laps   +4.48       2      12   3 
 13  179       Dane Winterson             22  309.16  +2  Laps   +0.65       2      12   5 
 14  195       Riff Lock                  22  309.25  +2  Laps   +0.09       2      11   1 
 15  181       Huw Stockford              22  310.66  +2  Laps   +1.41       2      11   6 
 16  202       Tony Wade                  21  300.65  +3  Laps   +1  Lap     3      10   2 
 17  210       Daniel Ludena              21  301.44  +3  Laps   +0.79       2      10   7 
 18  180       Daniel Sparrow             21  310.00  +3  Laps   +8.56       2      11   2 
 19  177       Christopher Hood           20  300.28  +4  Laps   +1  Lap     3      11   5 
 20  189       Callum Dutchman            20  301.32  +4  Laps   +1.04       2      10   6 
 21  184       John Egan                  20  303.46  +4  Laps   +2.14       3      11   7 
 22  203       Vince Bzh                  20  312.20  +4  Laps   +8.74       2      10   3 
 23  193       Nigel Sheppard             20  312.31  +4  Laps   +0.11       1      11   4 
 24  213  Jnr  Harry Jefferies            20  313.90  +4  Laps   +1.59       2      10   4 
 25  171       Alistair Walker            20  314.51  +4  Laps   +0.61       3      11   10
 26  188       Mark Burrell               20  315.07  +4  Laps   +0.56       3      9    7 
 27  209       Mark Lingwood              19  304.21  +5  Laps   +1  Lap     2      9    3 
 28  207       Kye Flipance               19  309.99  +5  Laps   +5.78       2      9    6 
 29  196       Rob Clark                  19  310.90  +5  Laps   +0.91       1      10   1 
 30  200       Steve Dutchman             18  299.42  +6  Laps   +1  Lap     3      10   9 
 31  192       Mike Manning               18  300.01  +6  Laps   +0.59       3      9    4 
 32  172       Alistair Williams          18  304.07  +6  Laps   +4.06       3      10   8 
 33  194       Richard Gorringe           18  304.18  +6  Laps   +0.11       3      12   8 
 34  178       Craig Bailey               18  306.81  +6  Laps   +2.63       3      9    2 
 35  197       Rob Stokes                 18  307.25  +6  Laps   +0.44       1      10   5 
 36  201       Stuart Camp                17  317.89  +7  Laps   +1  Lap     3      9    1 
 37  173       Amando Ludena              15  314.60  +9  Laps   +2  Laps    1      9    8 
 38  198       Roy Davies                 6   99.90   +18 Laps   +9  Laps    3      9    5 

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, December 10, 2023  at  02:40:29 PM