Chippenham Model Car Club Iconic Winter series 14 January 2024

Race Result

Heat: 9 Round: 2 Frontie (BRCA)

POS CAR   DVR  NAME                          LAPS TIME    GAP    FASTEST AVERAGE 

1st  1    136 James Millbank                 23 312.46  FTD-1Lap   13.20  13.56
2nd  6    140 Keith Robertson                22 300.92    +1 Lap   13.34  13.67
3rd  3    147 Stephen Davies                 22 305.13    +1 Lap   13.43  13.86
4th  7    135 Jack Westell                   22 307.57    +1 Lap   13.52  13.96
5th  8    143 Oliver Smith                   22 311.98    +1 Lap   13.40  14.08
6th  5    132 Chris Green                    22 312.58    +1 Lap   13.74  14.21
7th  2    141 Luke Westwood                  22 313.58    +1 Lap   13.16  14.26
8th  10   133 Chris Milner                   21 300.78   +2 Laps   13.48  14.25
9th  9    145 Simon Chambers                 21 301.65   +2 Laps   13.68  14.37
10th 4    137 Jamie Donovan                  20 298.13   +3 Laps   13.81  14.91


THE FOLLOWING CARS IMPROVED;-  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  




LAP    CAR1   CAR2   CAR3   CAR4   CAR5   CAR6   CAR7   CAR8   CAR9  CAR10

       2.17   7.53   4.36  10.67   9.82   1.26   6.64   3.03   8.80   5.52
1     14.02  13.96  13.98  14.84  14.12  13.79  14.33  16.11  14.15  15.59
2     13.47  14.19  13.52  14.49  14.19  13.39  14.12  13.69  14.14  14.32
3     13.32  13.44  13.76  14.45  14.12  13.36  13.84  13.68  14.02  14.79
4     13.20  13.70  13.50  16.40  13.75  13.58  13.77  13.73  13.68  14.14
5     13.63  13.89  13.68  17.91  13.96  13.34  13.86  13.40  13.95  13.53
6     13.56  15.25  15.12  14.42  14.33  13.61  14.59  13.74  14.07  14.46
7     13.35  13.49  14.09  14.17  13.84  13.61  14.09  13.72  16.35  13.86
8     13.54  13.65  13.68  14.01  13.74  13.66  13.66  13.49  14.20  14.92
9     13.67  14.34  13.94  13.84  13.90  14.53  14.61  13.59  14.64  13.48
10    13.54  13.43  13.84  14.45  14.26  13.56  13.92  13.45  14.09  13.83
11    13.41  13.16  13.74  14.59  15.24  13.59  13.52  13.59  14.00  13.90
12    13.40  18.81  13.49  14.46  14.18  13.56  13.77  13.73  13.91  16.79
13    13.54  13.21  13.70  14.14  14.87  13.41  13.77  13.80  13.93  14.07
14    13.41  13.43  13.58  13.81  14.10  13.53  13.73  13.58  14.00  14.10
15    13.41  13.53  13.75  14.34  14.14  13.39  13.89  13.77  14.10  14.10
16    13.61  13.58  13.43  15.17  14.34  13.60  14.27  14.77  13.92  14.02
17    13.41  16.52  14.08  14.16  14.32  14.80  13.82  13.58  17.99  14.35
18    13.81  15.70  13.96  20.06  14.14  14.01  14.15  13.89  14.01  14.19
19    13.82  13.81  14.01  14.07  14.30  13.94  14.20  14.87  14.19  14.56
20    14.35  14.11  14.50  14.35  14.12  13.73  13.97  16.38  14.25  14.02
21    13.62  13.69  13.96         14.06  13.44  13.97  14.84  14.06  13.76
22    13.51  14.69  13.82         14.56  13.49  13.72  16.58              
23    13.86                                                               

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, January 14, 2024  at  12:58:35 PM