Chippenham Model Car Club Iconic Winter series 14 January 2024

Race Result

Heat: 9 Round: 3 Frontie (BRCA)

POS CAR   DVR  NAME                          LAPS TIME    GAP    FASTEST AVERAGE 

1st  6    140 Keith Robertson                23 310.25 FTD +2.21   13.31  13.46
2nd  3    147 Stephen Davies                 23 312.97     +2.72   13.30  13.59
3rd  8    143 Oliver Smith                   23 314.64     +4.39   13.21  13.67
4th  9    145 Simon Chambers                 22 305.11    +1 Lap   13.55  13.84
5th  2    141 Luke Westwood                  22 305.20    +1 Lap   13.36  13.87
6th  1    136 James Millbank                 22 307.91    +1 Lap   13.20  13.74
7th  5    132 Chris Green                    22 310.79    +1 Lap   13.36  14.12
8th  10   133 Chris Milner                   22 311.47    +1 Lap   13.25  14.15
9th  7    135 Jack Westell                   21 301.53   +2 Laps   13.57  14.36
10th 4    137 Jamie Donovan                  20 310.14   +3 Laps   14.07  15.54


THE FOLLOWING CARS IMPROVED;-  2  3  5  6  8  9  10  




LAP    CAR1   CAR2   CAR3   CAR4   CAR5   CAR6   CAR7   CAR8   CAR9  CAR10

       1.27   8.00   3.22  10.82   6.77   2.49   4.16   5.53  10.05   9.11
1     19.23  13.78  13.98  14.72  14.17  14.00  14.26  13.76  14.38  14.17
2     13.40  13.53  13.63  14.62  13.78  13.35  13.79  13.64  13.75  13.70
3     13.20  14.26  13.37  14.69  13.94  13.46  13.75  13.56  13.80  14.02
4     13.36  13.63  13.43  16.71  13.36  13.42  13.86  13.58  13.68  14.07
5     14.94  13.47  13.47  14.47  14.06  13.48  15.97  13.79  13.58  13.42
6     15.56  13.39  13.49  15.25  14.47  13.40  13.59  13.79  13.84  13.62
7     13.79  13.36  13.57  14.60  13.80  13.36  13.68  13.21  13.63  13.65
8     13.58  13.57  13.33  16.36  14.43  13.43  13.73  13.61  13.74  13.25
9     13.31  13.71  13.60  16.87  15.06  13.44  16.81  13.47  13.72  14.26
10    13.33  13.56  13.57  17.73  14.72  13.33  14.34  13.92  14.02  14.01
11    13.37  13.47  13.45  14.33  14.08  13.57  15.18  13.65  15.07  14.11
12    14.38  14.17  13.30  14.07  13.77  13.60  14.23  13.87  13.95  13.64
13    13.37  13.52  13.53  15.06  13.92  13.59  13.91  13.42  13.75  13.71
14    13.68  13.48  13.61  16.13  13.87  13.31  13.85  13.97  14.54  13.46
15    13.37  13.44  13.44  15.66  14.50  13.48  15.26  13.23  13.69  15.43
16    14.14  13.62  14.11  14.41  14.47  13.46  13.76  13.47  13.73  13.50
17    13.93  13.63  13.74  14.17  13.85  13.32  13.72  13.59  13.62  14.15
18    13.66  13.53  13.50  16.71  14.87  13.53  14.62  13.45  13.78  14.29
19    13.64  17.14  13.75  16.36  14.12  13.60  15.45  13.78  14.07  18.74
20    13.45  15.91  13.95  17.22  13.79  13.56  13.57  13.73  13.55  13.96
21    13.71  13.45  13.66         13.81  13.63  14.20  13.70  13.65  13.89
22    13.51  13.58  13.93         13.95  13.53         13.52  13.57  14.42
23                  13.56                13.40         14.93              

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, January 14, 2024  at  02:35:09 PM