Chippenham Model Car Club Iconic Winter Round 2 24 November 2024

FTD Qualified Sort

Round: 1

Iconic Stock Touring

 POS DVR       NAME                     LAPS  TIME   FTD GAP   POS GAP    ROUND  HEAT  CAR

 1    19       Dan Osborne                20  315.69   FTD                   1      4    1 
 2    24       Mark Pengelley             19  300.17  +1  Lap    +1  Lap     1      4    3 
 3    26       Jonathan Simblet           19  301.52  +1  Lap    +1.35       1      4    4 
 4    10       Martin Reeder              19  311.41  +1  Lap    +9.89       1      4    5 
 5    15       Lee Clark                  19  313.01  +1  Lap    +1.60       1      4    6 
 6    21       Duane Pearce               18  302.80  +2  Laps   +1  Lap     1      4    9 
 7    25       Jason Dockree              18  303.42  +2  Laps   +0.62       1      4    2 
 8    12       Paul Gamble                18  303.98  +2  Laps   +0.56       1      3    2 
 9    34       Darren Griffin             18  304.19  +2  Laps   +0.21       1      3    6 
 10   35       John Ridding               18  309.37  +2  Laps   +5.18       1      4    10
 11   50  Jnr  Charlie Johnson            18  311.82  +2  Laps   +2.45       1      3    3 
 12   22       Ian Sherwin                18  312.51  +2  Laps   +0.69       1      1    6 
 13   23       Sean Durcan                18  317.76  +2  Laps   +5.25       1      3    8 
 14   33       Steve Woodhams             17  300.18  +3  Laps   +1  Lap     1      3    7 
 15   37       Matt Holloway              17  300.36  +3  Laps   +0.18       1      2    4 
 16   18       Steve Bendrey              17  302.85  +3  Laps   +2.49       1      3    4 
 17   53       Max Robertson              17  306.47  +3  Laps   +3.62       1      2    5 
 18   55       Paul Geddert               17  307.59  +3  Laps   +1.12       1      3    9 
 19   11       Alex Shapland              17  309.22  +3  Laps   +1.63       1      4    7 
 20   17       Max Gamble                 17  309.84  +3  Laps   +0.62       1      4    8 
 21   28       Marc Nascimento            17  311.13  +3  Laps   +1.29       1      2    2 
 22   32       Gary Simmons               17  312.91  +3  Laps   +1.78       1      2    3 
 23   51  Jnr  Harry Johnson              17  316.18  +3  Laps   +3.27       1      2    8 
 24   52       Julian Williams            17  317.60  +3  Laps   +1.42       1      1    5 
 25   31       Todd Simmons               16  305.03  +4  Laps   +1  Lap     1      2    1 
 26   27       Tim Redgewell-Green        16  307.01  +4  Laps   +1.98       1      3    10
 27   42  Jnr  Edward Williams            16  317.71  +4  Laps   +10.70      1      2    7 
 28   43       James Fox                  15  316.88  +5  Laps   +1  Lap     1      1    7 
 29   20       Adrian Davies              14  314.09  +6  Laps   +1  Lap     1      2    6 
 30   57       Adam Bedford               14  316.42  +6  Laps   +2.33       1      1    9 
 31   46       Waynne Williams            14  317.05  +6  Laps   +0.63       1      1    2 
 32   41       Paul Goldsmith             14  320.31  +6  Laps   +3.26       1      3    1 
 33   29  Jnr  Scott Nascimento           14  323.48  +6  Laps   +3.17       1      1    3 
 34   54       Neil Cade                  13  309.25  +7  Laps   +1  Lap     1      1    8 
 35   47       Gareth Williams            10  314.95  +10 Laps   +3  Laps    1      2    9 
 36   45       Arwel Williams             9   183.87  +11 Laps   +1  Lap     1      1    1 
 37   36       Matthew Glass              5   111.51  +15 Laps   +4  Laps    1      2    10
 38   16       Rob Hopson                 3   74.93   +17 Laps   +2  Laps    1      3    5 
 39  171       Bradley Scott                                                       3    11

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, November 24, 2024  at  10:53:59 AM