Chippenham Model Car Club Iconic Winter Round 2 24 November 2024

FTD Qualified Sort

Round: 2

Iconic Stock Touring

 POS DVR       NAME                     LAPS  TIME   FTD GAP   POS GAP    ROUND  HEAT  CAR

 1    26       Jonathan Simblet           20  306.73   FTD                   2      4    4 
 2    19       Dan Osborne                20  308.42  +1.69      +1.69       2      4    1 
 3    25       Jason Dockree              20  312.34  +5.61      +3.92       2      4    2 
 4    24       Mark Pengelley             19  300.17  +1  Lap    +1  Lap     1      4    3 
 5    10       Martin Reeder              19  300.32  +1  Lap    +0.15       2      4    5 
 6    15       Lee Clark                  19  313.01  +1  Lap    +12.69      1      4    6 
 7    12       Paul Gamble                19  313.65  +1  Lap    +0.64       2      3    2 
 8    50  Jnr  Charlie Johnson            18  301.33  +2  Laps   +1  Lap     2      3    3 
 9    22       Ian Sherwin                18  301.89  +2  Laps   +0.56       2      1    6 
 10   21       Duane Pearce               18  302.80  +2  Laps   +0.91       1      4    9 
 11   16       Rob Hopson                 18  302.90  +2  Laps   +0.10       2      3    5 
 12   34       Darren Griffin             18  304.19  +2  Laps   +1.29       1      3    6 
 13   35       John Ridding               18  305.56  +2  Laps   +1.37       2      4    10
 14   18       Steve Bendrey              18  308.12  +2  Laps   +2.56       2      3    4 
 15   17       Max Gamble                 18  311.67  +2  Laps   +3.55       2      4    8 
 16   11       Alex Shapland              18  312.39  +2  Laps   +0.72       2      4    7 
 17   41       Paul Goldsmith             18  314.55  +2  Laps   +2.16       2      3    1 
 18   31       Todd Simmons               18  317.15  +2  Laps   +2.60       2      2    1 
 19   23       Sean Durcan                18  317.76  +2  Laps   +0.61       1      3    8 
 20   33       Steve Woodhams             17  300.18  +3  Laps   +1  Lap     1      3    7 
 21   37       Matt Holloway              17  300.30  +3  Laps   +0.12       2      2    4 
 22  171       Bradley Scott              17  305.29  +3  Laps   +4.99       2      3    11
 23   55       Paul Geddert               17  306.02  +3  Laps   +0.73       2      3    9 
 24   53       Max Robertson              17  306.37  +3  Laps   +0.35       2      2    5 
 25   28       Marc Nascimento            17  311.13  +3  Laps   +4.76       1      2    2 
 26   52       Julian Williams            17  311.17  +3  Laps   +0.04       2      1    5 
 27   32       Gary Simmons               17  312.91  +3  Laps   +1.74       1      2    3 
 28   51  Jnr  Harry Johnson              17  316.18  +3  Laps   +3.27       1      2    8 
 29   27       Tim Redgewell-Green        16  307.01  +4  Laps   +1  Lap     1      3    10
 30   54       Neil Cade                  16  312.41  +4  Laps   +5.40       2      1    8 
 31   43       James Fox                  16  315.25  +4  Laps   +2.84       2      1    7 
 32   42  Jnr  Edward Williams            16  317.71  +4  Laps   +2.46       1      2    7 
 33   45       Arwel Williams             15  309.86  +5  Laps   +1  Lap     2      1    1 
 34   20       Adrian Davies              15  311.34  +5  Laps   +1.48       2      2    6 
 35   29  Jnr  Scott Nascimento           14  302.02  +6  Laps   +1  Lap     2      1    3 
 36   46       Waynne Williams            14  302.24  +6  Laps   +0.22       2      1    2 
 37   57       Adam Bedford               14  316.42  +6  Laps   +14.18      1      1    9 
 38   36       Matthew Glass              13  295.16  +7  Laps   +1  Lap     2      2    10
 39   47       Gareth Williams            10  314.95  +10 Laps   +3  Laps    1      2    9 

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, November 24, 2024  at  12:29:15 PM