Chippenham Model Car Club Iconic Winter Round 2 24 November 2024

FTD Qualified Sort

Round: 3

Iconic Stock Touring

 POS DVR       NAME                     LAPS  TIME   FTD GAP   POS GAP    ROUND  HEAT  CAR

 1    26       Jonathan Simblet           20  302.07   FTD                   3      4    4 
 2    25       Jason Dockree              20  304.71  +2.64      +2.64       3      4    2 
 3    19       Dan Osborne                20  308.42  +6.35      +3.71       2      4    1 
 4    10       Martin Reeder              20  314.77  +12.70     +6.35       3      4    5 
 5    24       Mark Pengelley             19  300.17  +1  Lap    +1  Lap     1      4    3 
 6    22       Ian Sherwin                19  310.03  +1  Lap    +9.86       3      1    6 
 7    15       Lee Clark                  19  311.77  +1  Lap    +1.74       3      4    6 
 8    12       Paul Gamble                19  313.65  +1  Lap    +1.88       2      3    2 
 9    23       Sean Durcan                19  314.84  +1  Lap    +1.19       3      3    8 
 10   11       Alex Shapland              19  315.75  +1  Lap    +0.91       3      4    7 
 11   50  Jnr  Charlie Johnson            18  300.91  +2  Laps   +1  Lap     3      3    3 
 12   21       Duane Pearce               18  302.80  +2  Laps   +1.89       1      4    9 
 13   16       Rob Hopson                 18  302.90  +2  Laps   +0.10       2      3    5 
 14   34       Darren Griffin             18  304.19  +2  Laps   +1.29       1      3    6 
 15   35       John Ridding               18  305.56  +2  Laps   +1.37       2      4    10
 16   17       Max Gamble                 18  306.50  +2  Laps   +0.94       3      4    8 
 17   18       Steve Bendrey              18  307.32  +2  Laps   +0.82       3      3    4 
 18   31       Todd Simmons               18  313.34  +2  Laps   +6.02       3      2    1 
 19   41       Paul Goldsmith             18  314.55  +2  Laps   +1.21       2      3    1 
 20   37       Matt Holloway              18  314.62  +2  Laps   +0.07       3      2    4 
 21   33       Steve Woodhams             17  300.18  +3  Laps   +1  Lap     1      3    7 
 22   55       Paul Geddert               17  303.59  +3  Laps   +3.41       3      3    9 
 23  171       Bradley Scott              17  305.29  +3  Laps   +1.70       2      3    11
 24   28       Marc Nascimento            17  305.87  +3  Laps   +0.58       3      2    2 
 25   53       Max Robertson              17  306.37  +3  Laps   +0.50       2      2    5 
 26   51  Jnr  Harry Johnson              17  307.54  +3  Laps   +1.17       3      2    8 
 27   52       Julian Williams            17  311.17  +3  Laps   +3.63       2      1    5 
 28   32       Gary Simmons               17  312.91  +3  Laps   +1.74       1      2    3 
 29   42  Jnr  Edward Williams            16  303.56  +4  Laps   +1  Lap     3      2    7 
 30   27       Tim Redgewell-Green        16  307.01  +4  Laps   +3.45       1      3    10
 31   45       Arwel Williams             16  310.92  +4  Laps   +3.91       3      1    1 
 32   54       Neil Cade                  16  311.79  +4  Laps   +0.87       3      1    8 
 33   43       James Fox                  16  315.25  +4  Laps   +3.46       2      1    7 
 34   20       Adrian Davies              16  316.13  +4  Laps   +0.88       3      2    6 
 35   57       Adam Bedford               15  308.37  +5  Laps   +1  Lap     3      1    9 
 36   46       Waynne Williams            15  309.90  +5  Laps   +1.53       3      1    2 
 37   29  Jnr  Scott Nascimento           15  313.69  +5  Laps   +3.79       3      1    3 
 38   36       Matthew Glass              13  295.16  +7  Laps   +2  Laps    2      2    10
 39   47       Gareth Williams            10  299.26  +10 Laps   +3  Laps    3      2    9 

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, November 24, 2024  at  02:02:14 PM