Chippenham Model Car Club Iconic Winter Round 2 24 November 2024

Race Result

Final: 9 A Final Frontie

POS CAR   DVR  NAME                          LAPS TIME    GAP    FASTEST AVERAGE 

1st  1    177 Michael Bolt                   20 301.55             14.72  14.95
2nd  2    163 James Millbank                 20 302.35     +0.80   14.67  15.06
3rd  4    168 Olly Smith                     20 311.30     +9.75   14.90  15.40
4th  3    173 Stephen Davies                 20 311.75    +10.20   14.83  15.50
5th  5    172 John Toman                     19 303.52    +1 Lap   15.26  15.83
6th  9    160 Karl Brooks                    19 308.18    +1 Lap   15.20  15.95
7th  8    166 Jack Westell                   19 309.40    +1 Lap   15.40  16.05
8th  10   162 Jake Hammond                   19 312.36    +1 Lap   15.41  16.28
9th  7    167 Alan Read                      19 314.67    +1 Lap   15.42  16.42
10th 11   169 Simon Osborne                  18 306.81   +2 Laps   16.20  16.82
11th 6    174 Andrew Vincent                 15 300.03   +5 Laps   15.47  20.07





LAP    CAR1   CAR2   CAR3   CAR4   CAR5   CAR6   CAR7   CAR8   CAR9  CAR10  CAR11  CAR12  CAR13  CAR14  CAR15

1     17.35  16.07  17.15  18.60  18.50  19.05  18.98  20.40  21.06  19.31  20.73                            
2     15.29  15.06  14.83  16.02  16.00  16.67  17.65  16.01  16.51  16.91  18.34                            
3     14.98  14.99  15.22  15.49  15.37  15.72  16.04  15.96  15.30  15.95  16.53                            
4     14.89  14.68  14.90  15.31  15.26  17.81  17.27  17.09  16.77  16.33  16.59                            
5     15.21  15.31  18.62  15.05  16.43  64.88  17.00  17.85  15.34  16.10  16.67                            
6     14.72  15.09  15.26  15.14  15.38  15.63  15.56  15.48  15.93  17.41  16.31                            
7     14.85  14.99  15.01  14.90  15.77  15.76  17.51  16.82  15.36  17.17  18.21                            
8     14.92  15.10  15.12  16.62  15.87  15.60  15.42  15.57  15.58  15.87  16.59                            
9     14.82  14.93  14.94  15.71  15.70  21.73  16.96  15.83  15.40  15.50  16.88                            
10    14.84  15.06  15.23  15.46  15.68  15.47  15.57  17.33  20.15  16.54  16.20                            
11    15.07  15.38  15.19  15.51  15.79  16.12  17.49  16.12  16.08  17.87  16.82                            
12    15.25  15.90  15.43  15.21  15.54  17.38  15.96  15.53  15.20  15.62  16.46                            
13    14.94  15.19  15.31  15.14  15.84  16.28  15.93  15.40  15.62  16.22  16.76                            
14    14.93  14.96  15.48  15.10  15.73  15.67  17.38  15.64  15.36  15.91  16.64                            
15    14.72  14.99  15.36  16.27  15.93  16.26  16.58  15.80  15.47  15.66  17.83                            
16    14.94  14.67  15.68  14.96  16.11         15.57  15.49  15.61  15.78  16.41                            
17    14.77  14.84  15.79  15.11  15.78         15.95  15.90  15.44  15.41  16.52                            
18    15.03  15.51  15.49  15.42  16.23         15.85  15.74  15.95  17.02  16.32                            
19    15.00  14.80  15.43  15.05  16.61         16.00  15.44  16.05  15.78                                   
20    15.03  14.83  16.31  15.23                                                                             

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, November 24, 2024  at  04:37:42 PM