Chippenham Model Car Club Iconic Winter Round 2 24 November 2024

Race Result

Heat: 7 Round: 3 2wd M Chassis

POS CAR   DVR  NAME                          LAPS TIME    GAP    FASTEST AVERAGE 

1st  1    139 Jonatahn Simblet               20 308.07 FTD +4.34   14.94  15.40
2nd  9    137 Sam Parkinson                  19 309.45    +1 Lap   15.22  16.31
3rd  4    128 Harry Davis                    19 314.86    +1 Lap   15.95  16.55
4th  7    129 Lewis Wheeler                  19 315.23    +1 Lap   16.24  16.61
5th  5    144 Glenn Hubbard                  18 302.27   +2 Laps   16.02  16.79
6th  6    123 Vince Bezard                   18 302.38   +2 Laps   15.91  16.82
7th  11   142 Riff Lock                      18 308.12   +2 Laps   16.11  17.08
8th  10   132 Matthew Coverley               17 300.59   +3 Laps   15.86  17.70
9th  8    134 Max Robertson                  17 308.05   +3 Laps   17.01  18.13
10th 3    126 Liam West                      17 310.49   +3 Laps   16.11  18.30
11th 12   120 James Benstock                 17 317.53   +3 Laps   17.17  18.64
12th 2    141 Dane Winterson                                            


THE FOLLOWING CARS IMPROVED;-  1  3  4  5  6  7  11  




LAP    CAR1   CAR2   CAR3   CAR4   CAR5   CAR6   CAR7   CAR8   CAR9  CAR10  CAR11  CAR12  CAR13  CAR14  CAR15

       1.58  NO     12.10   5.88   7.68   6.92   5.03   8.91   3.31   4.10  10.43  11.31                     
1     15.38         17.64  16.86  16.77  16.43  16.14  17.87  15.70  17.25  17.67  19.22                     
2     15.44         16.94  16.89  16.94  16.60  16.87  17.53  15.72  17.62  16.99  18.88                     
3     14.96         17.52  16.02  16.15  16.70  16.58  17.69  15.22  17.09  19.66  27.09                     
4     15.82         16.82  16.26  16.49  18.21  16.36  22.80  16.11  16.54  16.60  19.70                     
5     15.28         16.20  18.22  16.69  17.38  16.39  17.43  16.39  22.55  17.33  17.98                     
6     16.18         16.81  16.49  16.08  16.28  16.54  18.69  20.17  16.03  20.63  17.95                     
7     14.99         17.02  15.96  17.33  16.00  16.43  17.76  16.24  16.34  16.18  17.43                     
8     15.62         16.63  15.95  17.53  21.15  16.27  18.17  15.77  17.86  16.11  17.80                     
9     15.41         17.07  16.95  16.86  16.22  16.38  18.57  15.24  16.82  16.32  18.26                     
10    15.31         17.28  17.29  16.02  16.91  16.62  17.51  15.76  16.15  16.12  18.33                     
11    15.27         16.11  16.84  16.45  16.43  17.35  17.06  16.00  15.86  16.48  17.17                     
12    15.20         16.32  16.12  16.38  16.36  16.54  17.13  15.57  19.76  16.67  17.66                     
13    15.45         16.55  16.23  16.76  16.16  16.24  18.14  15.84  16.38  16.42  17.56                     
14    14.94         36.48  16.37  17.76  16.54  16.56  20.39  19.67  22.12  18.16  17.71                     
15    15.30         17.19  16.73  17.21  16.68  16.73  17.01  16.88  17.04  16.65  17.37                     
16    15.92         20.77  16.31  16.81  16.24  16.31  17.20  15.79  17.20  16.60  19.82                     
17    15.85         17.14  16.40  16.93  15.91  16.66  17.10  15.65  17.98  16.80  17.60                     
18    15.16                16.65  17.11  16.18  17.32         15.71         16.73                            
19    15.01                16.32                16.94         16.02                                          
20    15.58                                                                                                  

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, November 24, 2024  at  02:23:58 PM