POS DVR NAME LAPS TIME FTD GAP POS GAP ROUND HEAT CAR
1 19 Dan Osborne 21 300.92 FTD 1 5 1
2 25 Jason Dockree 21 304.07 +3.15 +3.15 1 5 2
3 26 Jonathan Simblet 21 307.94 +7.02 +3.87 1 5 3
4 24 Mark Pengelley 20 301.78 +1 Lap +1 Lap 1 5 4
5 10 Martin Reeder 20 306.94 +1 Lap +5.16 1 5 5
6 35 John Ridding 20 308.68 +1 Lap +1.74 1 4 1
7 241 Paul Davidson 20 309.76 +1 Lap +1.08 1 2 6
8 12 Paul Gamble 20 310.17 +1 Lap +0.41 1 5 8
9 22 Ian Sherwin 20 313.23 +1 Lap +3.06 1 5 9
10 21 Duane Pearce 19 298.91 +2 Laps +1 Lap 1 4 8
11 50 Jnr Charlie Johnson 19 300.92 +2 Laps +2.01 1 4 4
12 15 Lee Clark 19 301.10 +2 Laps +0.18 1 5 6
13 34 Darren Griffin 19 302.44 +2 Laps +1.34 1 4 9
14 23 Sean Durcan 19 302.87 +2 Laps +0.43 1 4 3
15 28 Marc Nascimento 19 305.95 +2 Laps +3.08 1 3 4
16 33 Steve Woodhams 19 308.58 +2 Laps +2.63 1 4 6
17 55 Paul Geddert 19 308.92 +2 Laps +0.34 1 3 3
18 16 Rob Hopson 19 311.08 +2 Laps +2.16 1 4 2
19 17 Max Gamble 19 316.48 +2 Laps +5.40 1 5 10
20 31 Todd Simmons 18 300.94 +3 Laps +1 Lap 1 4 10
21 171 Bradley Scott 18 302.92 +3 Laps +1.98 1 2 3
22 18 Steve Bendrey 18 303.75 +3 Laps +0.83 1 4 5
23 14 Jack Doran 18 303.81 +3 Laps +0.06 1 3 1
24 32 Gary Simmons 18 307.24 +3 Laps +3.43 1 3 6
25 38 Ian Bailey 18 309.28 +3 Laps +2.04 1 3 7
26 57 Adam Bedford 17 302.64 +4 Laps +1 Lap 1 2 4
27 37 Matt Holloway 17 305.86 +4 Laps +3.22 1 3 2
28 43 James Fox 17 305.99 +4 Laps +0.13 1 1 4
29 251 Edward Heatley 17 309.44 +4 Laps +3.45 1 2 9
30 41 Paul Goldsmith 17 310.46 +4 Laps +1.02 1 4 7
31 51 Jnr Harry Johnson 17 311.53 +4 Laps +1.07 1 3 8
32 42 Jnr Edward Williams 17 311.89 +4 Laps +0.36 1 2 1
33 246 Paul Jansen 17 314.40 +4 Laps +2.51 1 1 6
34 36 Matthew Glass 17 317.68 +4 Laps +3.28 1 2 7
35 45 Arwel Williams 16 307.08 +5 Laps +1 Lap 1 1 1
36 46 Waynne Williams 15 310.23 +6 Laps +1 Lap 1 2 8
37 52 Julian Williams 14 281.94 +7 Laps +1 Lap 1 2 5
38 39 Ted Tanner 14 300.01 +7 Laps +18.07 1 2 2
39 58 John Hamilton 14 310.24 +7 Laps +10.23 1 1 5
40 47 Gareth Williams 14 313.18 +7 Laps +2.94 1 1 3
41 53 Max Robertson 13 308.95 +8 Laps +1 Lap 1 3 5
42 252 Jnr Noah Heatley 12 309.64 +9 Laps +1 Lap 1 1 7
43 29 Jnr Scott Nascimento 11 302.23 +10 Laps +1 Lap 1 1 2
44 11 Alex Shapland 3 45.90 +18 Laps +8 Laps 1 5 7
Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software
Produced on Sunday, January 19, 2025 at 11:00:32 AM