Chippenham Model Car Club Iconic Winter Round 4 16 February 2025

Race Result

Final: 7 A Final 2wd M Chassis

POS CAR   DVR  NAME                          LAPS TIME    GAP    FASTEST AVERAGE 

1st  1    139 Jonathan Simblet               19 301.06             15.36  15.81
2nd  2    137 Sam Parkinson                  19 308.87     +7.81   15.75  16.17
3rd  4    127 Tom Barratt                    19 313.60    +12.54   15.70  16.36
4th  11   255 John Ridding                   19 316.54    +15.48   15.84  16.39
5th  7    144 Glenn Hubbard                  19 318.30    +17.24   15.87  16.69
6th  8    123 Vince Bezard                   18 302.31    +1 Lap   15.79  16.58
7th  12   146 Milo                           18 303.34    +1 Lap   15.99  16.60
8th  3    129 Lewis Wheeler                  18 303.76    +1 Lap   15.31  16.55
9th  9    145 Matt Bolton                    18 304.82    +1 Lap   15.57  16.60
10th 10   128 Harry Davis                    18 305.88    +1 Lap   15.94  16.67
11th 5    257 Alex Shapland                  18 315.82    +1 Lap   15.49  17.47
12th 6    126 Liam West                                                 





LAP    CAR1   CAR2   CAR3   CAR4   CAR5   CAR6   CAR7   CAR8   CAR9  CAR10  CAR11  CAR12  CAR13  CAR14  CAR15

1     16.37  17.80  22.41  19.12  18.73         17.83  20.41  22.47  22.40  21.41  21.00                     
2     15.69  16.51  16.87  16.38  16.64         17.28  16.70  21.07  17.21  16.73  16.75                     
3     15.78  16.24  15.43  16.71  16.52         15.87  16.58  15.99  15.94  16.48  16.54                     
4     15.48  16.11  21.78  15.88  15.81         16.30  16.21  16.29  16.63  16.83  16.59                     
5     15.73  15.96  15.71  15.78  16.76         16.00  16.13  15.86  16.02  16.00  16.48                     
6     15.69  15.91  15.85  15.72  15.49         16.09  16.05  15.57  16.29  16.38  16.38                     
7     15.84  15.75  15.75  16.00  17.91         16.01  16.22  15.83  16.37  16.03  17.29                     
8     15.42  15.80  15.31  16.07  16.52         16.24  16.07  15.64  16.61  16.16  16.82                     
9     15.66  16.11  16.05  16.11  16.24         16.49  15.88  16.07  16.32  15.84  16.38                     
10    15.42  15.81  15.88  15.77  15.81         16.20  15.79  16.99  16.80  16.17  17.12                     
11    15.71  15.96  17.36  15.70  15.61         16.75  15.88  16.32  17.19  16.23  15.99                     
12    17.00  15.86  18.37  18.86  21.88         16.21  17.52  16.73  17.82  16.24  16.81                     
13    16.29  16.05  16.49  16.17  18.42         16.89  15.89  16.85  17.85  16.05  17.33                     
14    15.90  16.64  16.28  19.65  17.10         16.16  16.00  17.31  16.20  16.00  16.96                     
15    16.51  16.16  16.55  15.94  28.24         16.69  21.08  16.23  17.02  16.05  16.49                     
16    15.36  16.30  15.99  15.87  16.02         16.56  17.21  16.44  16.28  16.37  16.17                     
17    15.96  16.57  15.77  15.74  16.16         18.35  16.33  17.40  16.76  17.57  16.03                     
18    15.59  16.69  15.91  16.11  15.96         16.50  16.36  15.76  16.17  16.13  16.21                     
19    15.66  16.64         16.02                19.88                       17.87                            

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, February 16, 2025  at  03:51:52 PM