Chippenham Model Car Club Iconic Winter Round 1 26 October 2025

FTD Qualified Sort

Round: 1

Iconic Stock Touring

 POS DVR       NAME                     LAPS  TIME   FTD GAP   POS GAP    ROUND  HEAT  CAR

 1    10       Martin Reeder              18  310.88   FTD                   1      4    1 
 2    19       Lee Clark                  18  313.88  +3.00      +3.00       1      3    1 
 3    12       Philip Barlow              18  314.02  +3.14      +0.14       1      4    3 
 4    23  Jnr  Daniel Saunders            18  317.31  +6.43      +3.29       1      3    5 
 5    20       Miles Harris *             18  317.77  +6.89      +0.46       1      3    2 
 6    16       Sean Durcan (28)           17  303.05  +1  Lap    +1  Lap     1      4    7 
 7    36       Matt Scholey               17  303.21  +1  Lap    +0.16       1      2    9 
 8    13       Charlie Johnson *          17  304.62  +1  Lap    +1.41       1      4    4 
 9    30  Jnr  Harley young               17  305.37  +1  Lap    +0.75       1      2    3 
 10   25       Ian brooking *             17  311.72  +1  Lap    +6.35       1      3    7 
 11   24  Jnr  Harry Johnson *            16  302.00  +2  Laps   +1  Lap     1      3    6 
 12   33       Paul Jansen *              16  308.39  +2  Laps   +6.39       1      2    6 
 13   32       Matthew Glass              16  310.71  +2  Laps   +2.32       1      2    5 
 14   39  Jnr  Edward Williams            16  313.60  +2  Laps   +2.89       1      1    2 
 15   21       Paul Goldsmith             16  314.82  +2  Laps   +1.22       1      3    3 
 16   38       Adrian Davies              15  300.06  +3  Laps   +1  Lap     1      1    1 
 17   42       Julian Williams            15  301.80  +3  Laps   +1.74       1      1    5 
 18   26       James Fox                  15  306.59  +3  Laps   +4.79       1      3    8 
 19   44       Tishy Lynn                 15  311.03  +3  Laps   +4.44       1      1    7 
 20   45  Jnr  Che Lavarello-Monahan      15  317.52  +3  Laps   +6.49       1      1    8 
 21   40  Jnr  Elliot Wagstaff            14  303.89  +4  Laps   +1  Lap     1      1    3 
 22   27       Max Robertson              14  304.93  +4  Laps   +1.04       1      3    9 
 23   37       waynne williams            14  310.94  +4  Laps   +6.01       1      2    10
 24   28       Andy Wagstaff (16)         14  316.70  +4  Laps   +5.76       1      2    1 
 25   14       Gary Simmons               14  318.37  +4  Laps   +1.67       1      4    5 
 26   29  Snr  Arwel Williams             14  320.57  +4  Laps   +2.20       1      2    2 
 27   46       Darcie Curtis              13  320.67  +5  Laps   +1  Lap     1      1    9 
 28   11       Todd Simmons               12  300.73  +6  Laps   +1  Lap     1      4    2 
 29   41       Gareth Williams            12  313.04  +6  Laps   +12.31      1      1    4 
 30   35       Ian Bailey                 12  317.53  +6  Laps   +4.49       1      2    8 
 31   18       Joe Keaveney               12  321.46  +6  Laps   +3.93       1      4    9 
 32   15       Paul Geddert *             11  304.75  +7  Laps   +1  Lap     1      4    6 
 33   22       Adam Bedford               10  248.23  +8  Laps   +1  Lap     1      3    4 
 34   31       Martin Skennerton          9   220.30  +9  Laps   +1  Lap     1      2    4 
 35   34       Tom Jenkins                7   209.77  +11 Laps   +2  Laps    1      2    7 
 36   17       Hugh Sawyer                                                         4    8 
 37   43       Richard Creese                                                      1    6 

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, October 26, 2025  at  10:54:43 AM