Chippenham Model Car Club Iconic Winter Round 1 26 October 2025

FTD Qualified Sort

Round: 2

Iconic Stock Touring

 POS DVR       NAME                     LAPS  TIME   FTD GAP   POS GAP    ROUND  HEAT  CAR

 1    10       Martin Reeder              19  315.29   FTD                   2      4    1 
 2    19       Lee Clark                  18  301.98  +1  Lap    +1  Lap     2      3    1 
 3    16       Sean Durcan (28)           18  303.85  +1  Lap    +1.87       2      4    7 
 4    23  Jnr  Daniel Saunders            18  303.93  +1  Lap    +0.08       2      3    5 
 5    13       Charlie Johnson *          18  306.86  +1  Lap    +2.93       2      4    4 
 6    36       Matt Scholey               18  310.28  +1  Lap    +3.42       2      2    9 
 7    15       Paul Geddert *             18  313.35  +1  Lap    +3.07       2      4    6 
 8    12       Philip Barlow              18  314.02  +1  Lap    +0.67       1      4    3 
 9    25       Ian brooking *             18  316.67  +1  Lap    +2.65       2      3    7 
 10   20       Miles Harris *             18  317.77  +1  Lap    +1.10       1      3    2 
 11   18       Joe Keaveney               17  301.54  +2  Laps   +1  Lap     2      4    9 
 12   30  Jnr  Harley young               17  305.37  +2  Laps   +3.83       1      2    3 
 13   24  Jnr  Harry Johnson *            17  311.12  +2  Laps   +5.75       2      3    6 
 14   22       Adam Bedford               17  311.42  +2  Laps   +0.30       2      3    4 
 15   39  Jnr  Edward Williams            17  319.03  +2  Laps   +7.61       2      1    2 
 16   26       James Fox                  16  303.51  +3  Laps   +1  Lap     2      3    8 
 17   33       Paul Jansen *              16  306.77  +3  Laps   +3.26       2      2    6 
 18   42       Julian Williams            16  308.38  +3  Laps   +1.61       2      1    5 
 19   17       Hugh Sawyer                16  309.57  +3  Laps   +1.19       2      4    8 
 20   38       Adrian Davies              16  309.88  +3  Laps   +0.31       2      1    1 
 21   32       Matthew Glass              16  310.71  +3  Laps   +0.83       1      2    5 
 22   37       waynne williams            16  314.73  +3  Laps   +4.02       2      2    10
 23   21       Paul Goldsmith             16  314.82  +3  Laps   +0.09       1      3    3 
 24   44       Tishy Lynn                 16  317.85  +3  Laps   +3.03       2      1    7 
 25   45  Jnr  Che Lavarello-Monahan      15  302.34  +4  Laps   +1  Lap     2      1    8 
 26   35       Ian Bailey                 15  304.38  +4  Laps   +2.04       2      2    8 
 27   14       Gary Simmons               15  307.15  +4  Laps   +2.77       2      4    5 
 28   40  Jnr  Elliot Wagstaff            15  315.93  +4  Laps   +8.78       2      1    3 
 29   27       Max Robertson              14  304.93  +5  Laps   +1  Lap     1      3    9 
 30   28       Andy Wagstaff (16)         14  316.70  +5  Laps   +11.77      1      2    1 
 31   29  Snr  Arwel Williams             14  320.57  +5  Laps   +3.87       1      2    2 
 32   34       Tom Jenkins                13  300.50  +6  Laps   +1  Lap     2      2    7 
 33   46       Darcie Curtis              13  320.67  +6  Laps   +20.17      1      1    9 
 34   11       Todd Simmons               12  300.73  +7  Laps   +1  Lap     1      4    2 
 35   41       Gareth Williams            12  305.95  +7  Laps   +5.22       2      1    4 
 36   31       Martin Skennerton          9   220.30  +10 Laps   +3  Laps    1      2    4 

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, October 26, 2025  at  12:33:18 PM