Chippenham Model Car Club Iconic Winter Round 3 18 January 2026

Race Result

Final: 8 A Final 2WD M Chassis

POS CAR   DVR  NAME                          LAPS TIME    GAP    FASTEST AVERAGE 

1st  1    133 Adam Burgess                   20 309.13             15.07  15.41
2nd  2    100 Dan Osborne                    19 303.65    +1 Lap   15.15  15.98
3rd  4    135 Joe Keaveney                   19 308.40    +1 Lap   15.47  16.13
4th  3    101 Sam Parkinson                  19 309.99    +1 Lap   15.70  16.25
5th  8    109 Evie Millbank                  19 313.94    +1 Lap   15.83  16.33
6th  7    115 Miles Harris *                 19 316.34    +1 Lap   15.94  16.44
7th  6    111 Lee young                      18 308.22   +2 Laps   16.10  16.95
8th  9    112 Liam West                      18 308.86   +2 Laps   16.28  17.02
9th  11   106 Lewis Wheeler *                18 312.74   +2 Laps   16.06  17.09
10th 10   103 Harry Davis                    17 310.71   +3 Laps   16.79  18.17
11th 5    102 VinceBZH                       17 313.11   +3 Laps   16.18  18.09
12th 12   139 Antony Brown                   17 314.48   +3 Laps   16.74  18.30





LAP    CAR1   CAR2   CAR3   CAR4   CAR5   CAR6   CAR7   CAR8   CAR9  CAR10  CAR11  CAR12  CAR13  CAR14  CAR15

1     16.28  15.97  17.44  18.01  23.55  19.94  20.26  19.96  19.52  19.96  22.12  21.55                     
2     15.81  16.41  15.87  16.13  16.18  18.42  17.72  17.48  18.62  19.23  16.69  17.59                     
3     15.09  15.22  15.70  15.83  20.86  17.02  16.21  15.86  16.63  19.47  16.88  20.40                     
4     15.15  15.28  15.78  15.70  16.73  16.14  16.41  16.38  16.32  17.11  16.11  20.80                     
5     15.38  15.15  16.12  15.64  18.01  16.28  16.03  16.27  16.54  18.81  16.63  18.76                     
6     15.31  16.07  17.66  17.11  16.62  18.74  16.60  16.44  16.38  17.06  18.01  17.39                     
7     15.07  15.18  15.76  15.47  16.91  17.69  16.52  16.34  16.32  16.79  17.30  17.14                     
8     15.43  15.30  15.97  15.51  17.84  17.17  16.02  16.15  16.96  17.05  20.50  17.99                     
9     15.11  15.58  15.93  16.16  16.81  16.38  16.38  15.93  16.35  17.70  16.88  17.32                     
10    15.17  19.87  16.48  16.04  18.06  16.11  16.23  16.06  17.32  17.85  17.18  17.41                     
11    15.54  15.75  16.72  15.99  16.74  16.43  16.60  16.59  16.48  16.82  16.46  16.74                     
12    15.21  15.48  16.26  15.61  20.63  16.16  16.29  17.33  16.28  18.04  16.44  16.87                     
13    15.26  15.97  16.17  15.64  16.74  16.36  15.94  15.83  16.65  18.70  16.12  17.83                     
14    15.21  15.58  16.11  15.62  20.60  16.41  16.98  16.20  16.58  21.05  16.06  20.22                     
15    15.21  15.64  15.84  15.61  17.75  18.65  16.35  15.97  18.84  19.63  18.17  19.89                     
16    15.34  17.11  16.20  16.66  19.96  16.67  16.18  16.21  18.99  17.88  16.83  18.18                     
17    15.39  16.10  16.21  19.14  19.12  17.55  16.31  16.23  16.91  17.56  16.85  18.40                     
18    15.67  16.09  17.12  16.47         16.10  16.72  16.17  17.17         17.51                            
19    15.99  15.90  16.65  16.06                16.59  16.54                                                 
20    16.51                                                                                                  

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, January 18, 2026  at  04:28:01 PM