Chippenham Model Car Club Iconic Winter Round 3 18 January 2026

Race Result

Heat: 8 Round: 2 2WD M Chassis

POS CAR   DVR  NAME                          LAPS TIME    GAP    FASTEST AVERAGE 

1st  2    133 Adam Burgess                   20 312.85  FTD-1Lap   15.10  15.63
2nd  3    101 Sam Parkinson                  19 312.73    +1 Lap   15.79  16.43
3rd  12   115 Miles Harris *                 18 300.36   +2 Laps   16.13  16.69
4th  4    111 Lee young                      18 300.88   +2 Laps   15.88  16.70
5th  11   109 Evie Millbank                  18 301.12   +2 Laps   16.03  16.72
6th  5    102 VinceBZH                       18 303.70   +2 Laps   16.12  16.85
7th  1    100 Dan Osborne                    18 304.18   +2 Laps   15.81  16.93
8th  7    112 Liam West                      18 312.12   +2 Laps   16.47  17.36
9th  8    134 Glenn Hubbard                  18 317.41   +2 Laps   16.68  17.61
10th 6    106 Lewis Wheeler *                17 303.26   +3 Laps   16.49  17.87
11th 9    103 Harry Davis                    17 303.71   +3 Laps   16.69  17.89
12th 10   120 Chris wilks                    17 309.76   +3 Laps   16.81  18.28


THE FOLLOWING CARS IMPROVED;-  1  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  




LAP    CAR1   CAR2   CAR3   CAR4   CAR5   CAR6   CAR7   CAR8   CAR9  CAR10  CAR11  CAR12  CAR13  CAR14  CAR15

      12.61   1.53   2.50   3.34   4.48  10.01   5.64   6.70   8.11   9.23  10.84  13.31                     
1     16.34  15.70  16.82  16.84  17.17  17.19  16.87  17.97  17.32  17.19  16.87  16.47                     
2     16.08  15.30  15.82  16.53  16.12  21.39  16.47  17.86  17.04  18.39  16.44  16.31                     
3     18.73  15.50  16.16  16.29  16.48  16.63  16.64  17.63  22.14  18.31  16.73  16.67                     
4     16.11  15.35  15.81  16.79  16.85  17.50  16.51  17.19  17.32  18.38  16.79  17.96                     
5     15.94  15.19  16.38  15.88  16.38  16.74  16.68  18.05  16.76  17.27  16.97  16.45                     
6     15.81  15.33  16.21  16.96  18.40  17.77  16.73  17.47  16.91  17.26  16.03  16.68                     
7     24.27  15.30  16.67  16.13  17.25  17.49  16.47  17.03  17.91  17.98  16.23  16.35                     
8     16.10  15.22  16.93  16.55  16.38  16.65  20.65  17.15  17.08  17.23  16.58  16.74                     
9     18.03  19.60  15.79  16.21  16.20  21.67  17.82  16.68  20.94  18.39  18.03  16.13                     
10    17.02  15.60  16.32  17.15  16.18  18.61  17.06  17.33  19.99  22.70  17.14  16.52                     
11    16.51  15.33  15.99  16.27  17.90  17.26  18.06  16.97  16.69  17.82  16.51  16.56                     
12    15.95  15.93  16.72  16.44  17.02  16.98  18.75  18.28  17.16  16.81  16.33  17.85                     
13    16.08  15.52  16.69  16.02  17.37  16.85  16.77  17.95  17.14  18.21  16.36  16.26                     
14    15.91  15.33  16.46  16.35  17.00  19.04  16.74  17.43  18.18  18.99  16.13  16.53                     
15    17.16  15.17  16.78  16.37  16.61  16.84  18.16  17.98  17.07  18.25  17.41  16.79                     
16    15.84  15.30  17.22  21.27  16.93  16.49  16.95  17.11  16.87  17.07  17.45  16.42                     
17    16.36  15.90  16.36  16.55  17.18  18.16  17.48  18.06  17.19  19.51  16.62  16.54                     
18    15.94  15.10  16.39  16.28  16.28         17.31  19.27                16.50  17.13                     
19           15.40  17.21                                                                                    
20           15.78                                                                                           

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, January 18, 2026  at  12:57:49 PM