Chippenham Model Car Club Iconic Winter Round 4 22 February 2026

Race Result

Final: 7 B Final 2WD M Chassis

POS CAR   DVR  NAME                          LAPS TIME    GAP    FASTEST AVERAGE 

1st  5    120 Chris wilks                    19 311.97             15.64  16.34
2nd  9    117 Tom Barratt (118)              19 312.43     +0.46   15.52  16.31
3rd  7    108 Oscar Mills                    19 314.71     +2.74   15.72  16.32
4th  3    110 James Benstock                 18 302.45    +1 Lap   16.03  16.77
5th  6    123 James Wherlock                 18 305.88    +1 Lap   16.14  16.87
6th  2    118 Ian brooking * (117)           18 308.99    +1 Lap   15.75  17.03
7th  11   121 Dave Cumper                    18 310.48    +1 Lap   16.10  16.91
8th  10   124 Jamie Hopson                   18 311.23    +1 Lap   15.85  16.91
9th  8    113 Matt Holloway                  18 313.66    +1 Lap   16.29  16.71
10th 4    114 Matt Mills                     18 316.51    +1 Lap   16.32  17.16
11th 12   137 Kieran Hyde                    17 300.03   +2 Laps   16.53  17.45
12th 1    129 Ben Brown Brooking             12 213.36   +7 Laps   15.98  17.83





LAP    CAR1   CAR2   CAR3   CAR4   CAR5   CAR6   CAR7   CAR8   CAR9  CAR10  CAR11  CAR12  CAR13  CAR14  CAR15

1     17.13  19.38  17.31  24.68  17.76  18.95  20.83  29.43  18.68  23.72  22.89  20.73                     
2     16.79  16.40  16.39  17.19  16.50  17.03  16.53  18.04  16.50  16.95  16.97  16.92                     
3     16.73  16.17  20.64  16.75  17.40  18.57  16.43  16.83  16.01  17.32  18.23  16.93                     
4     15.98  15.75  16.49  18.50  16.95  16.82  15.91  16.84  16.02  18.91  18.55  17.57                     
5     25.99  19.34  16.25  17.26  16.61  16.63  16.15  16.56  16.26  16.87  16.17  16.53                     
6     17.25  20.98  18.39  16.36  15.82  16.65  16.17  16.61  16.12  16.40  16.38  16.89                     
7     18.68  16.23  16.10  16.64  16.02  16.38  15.97  16.37  15.87  16.18  16.50  22.18                     
8     17.53  16.31  16.21  16.51  16.12  16.33  16.14  16.45  16.27  16.26  18.02  17.38                     
9     16.09  16.21  16.39  17.27  15.64  16.52  16.35  16.91  16.02  16.38  17.36  16.91                     
10    16.06  16.19  16.03  16.80  16.35  17.65  15.72  16.87  15.74  16.66  16.46  16.90                     
11    16.00  15.87  16.26  16.92  16.21  16.79  17.42  17.10  15.89  16.12  16.22  17.46                     
12    19.13  16.16  16.46  16.67  16.18  16.39  16.40  16.39  16.36  16.02  17.05  16.83                     
13           17.50  16.51  16.32  15.81  17.63  15.93  16.55  16.13  15.85  16.10  17.03                     
14           16.28  16.91  17.00  16.96  16.14  16.47  16.65  16.06  16.60  16.78  17.93                     
15           16.45  16.40  16.75  16.31  17.13  16.96  16.34  16.46  16.39  17.15  17.28                     
16           15.81  16.22  16.53  16.35  16.49  16.29  16.29  15.52  16.59  16.65  17.40                     
17           15.93  16.87  16.87  16.16  16.61  16.40  16.55  15.85  16.44  16.24  17.16                     
18           22.03  16.62  21.49  16.47  17.17  16.33  16.88  20.65  21.57  16.76                            
19                                16.35         16.31         16.02                                          

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, February 22, 2026  at  04:01:32 PM