Chippenham Model Car Club Iconic Winter Round 4 22 February 2026

Race Result

Heat: 7 Round: 2 2WD M Chassis

POS CAR   DVR  NAME                          LAPS TIME    GAP    FASTEST AVERAGE 

1st  1    139 Antony Brown                   19 308.55    +20.10   15.76  16.24
2nd  9    129 Ben Brown Brooking             18 301.34    +1 Lap   16.05  16.75
3rd  8    114 Matt Mills                     18 301.76    +1 Lap   16.47  16.75
4th  6    123 James Wherlock                 18 302.62    +1 Lap   16.28  16.78
5th  10   121 Dave Cumper                    18 304.71    +1 Lap   16.14  16.90
6th  2    104 Jack Doran                     18 304.78    +1 Lap   15.86  16.88
7th  4    113 Matt Holloway                  18 305.73    +1 Lap   16.28  16.89
8th  7    238 Dan Staite                     18 307.22    +1 Lap   16.46  17.02
9th  5    107 Mark Lingwood                  18 307.93    +1 Lap   16.46  17.09
10th 3    110 James Benstock                 18 310.15    +1 Lap   16.17  17.25
11th 11   124 Jamie Hopson                   18 312.38    +1 Lap   16.05  17.39


THE FOLLOWING CARS IMPROVED;-  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  




LAP    CAR1   CAR2   CAR3   CAR4   CAR5   CAR6   CAR7   CAR8   CAR9  CAR10  CAR11  CAR12  CAR13  CAR14  CAR15

       3.66   3.31  10.02   9.78   7.97   6.84   4.40   5.91  12.16   1.62  11.48                            
1     16.21  17.74  16.85  18.56  17.37  17.22  17.82  16.95  16.54  17.26  16.59                            
2     17.38  17.43  16.31  17.53  16.80  16.73  16.92  16.78  16.42  16.92  16.65                            
3     16.12  18.36  16.28  18.66  17.30  16.72  17.25  16.47  16.22  17.17  16.73                            
4     16.78  16.68  16.70  16.62  17.48  16.68  16.78  16.63  16.68  17.41  16.06                            
5     16.12  16.51  16.27  16.55  18.23  16.28  16.72  16.53  16.66  16.57  16.86                            
6     16.09  19.60  16.95  17.58  17.03  18.07  19.48  16.75  18.25  16.19  16.38                            
7     15.92  17.11  18.52  16.83  16.69  16.52  17.16  17.23  18.85  16.14  22.47                            
8     16.03  17.27  18.32  16.92  17.04  17.01  17.26  16.86  16.50  16.32  16.05                            
9     16.17  17.34  17.05  16.60  17.71  17.08  17.23  16.93  16.15  16.50  20.92                            
10    16.30  16.58  21.19  16.74  16.57  16.56  16.46  16.68  16.15  17.63  16.29                            
11    15.76  16.51  16.80  17.15  16.46  16.49  16.85  16.71  16.33  16.27  17.16                            
12    16.39  16.16  16.55  16.44  16.71  16.59  17.21  16.91  16.07  16.58  17.58                            
13    15.84  15.86  16.17  16.41  17.99  16.65  16.65  16.79  16.05  16.51  17.40                            
14    15.95  17.32  18.93  17.50  16.88  16.66  16.80  16.71  17.50  17.49  16.89                            
15    16.05  15.96  17.25  16.45  16.99  16.79  16.65  16.79  16.94  18.04  17.92                            
16    16.42  15.93  16.90  16.41  16.90  16.61  16.47  16.77  16.62  17.01  16.40                            
17    16.25  16.37  16.53  16.50  16.66  17.41  16.71  16.49  16.25  16.80  16.79                            
18    16.52  16.05  16.58  16.28  17.12  16.55  16.80  16.78  17.16  17.90  17.24                            
19    16.25                                                                                                  

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, February 22, 2026  at  12:38:21 PM