Chippenham Model Car Club Iconic Winter Round 4 22 February 2026

Race Result

Heat: 7 Round: 3 2WD M Chassis

POS CAR   DVR  NAME                          LAPS TIME    GAP    FASTEST AVERAGE 

1st  2    104 Jack Doran                     19 310.62    +23.43   15.86  16.27
2nd  9    129 Ben Brown Brooking             19 313.38     +2.76   15.82  16.46
3rd  3    110 James Benstock                 18 301.70    +1 Lap   15.89  16.77
4th  4    113 Matt Holloway                  18 303.15    +1 Lap   15.93  16.83
5th  11   124 Jamie Hopson                   18 303.57    +1 Lap   16.02  16.88
6th  6    123 James Wherlock                 18 305.96    +1 Lap   16.28  17.00
7th  1    139 Antony Brown                   18 310.02    +1 Lap   15.76  17.08
8th  7    238 Dan Staite                     18 310.94    +1 Lap   16.61  17.28
9th  10   121 Dave Cumper                    18 313.19    +1 Lap   15.61  17.45
10th 5    107 Mark Lingwood                  18 313.40    +1 Lap   16.36  17.43
11th 8    114 Matt Mills                     16 300.14   +3 Laps   16.28  18.87


THE FOLLOWING CARS IMPROVED;-  2  3  4  9  11  




LAP    CAR1   CAR2   CAR3   CAR4   CAR5   CAR6   CAR7   CAR8   CAR9  CAR10  CAR11  CAR12  CAR13  CAR14  CAR15

       1.44   6.96  10.99   8.03  10.26   4.73   8.79   3.31   2.46   5.61  12.20                            
1     19.64  17.59  16.57  16.96  17.00  16.82  17.15  16.98  17.10  16.48  16.56                            
2     16.22  16.47  21.05  16.57  19.66  16.51  16.89  16.85  16.49  17.11  17.57                            
3     16.47  16.11  16.30  16.44  16.74  16.42  16.83  17.05  16.42  15.78  21.33                            
4     16.24  16.05  16.09  16.35  16.48  17.38  16.88  16.85  16.13  16.54  16.17                            
5     21.69  16.35  16.27  16.32  16.59  16.83  17.38  16.51  16.40  16.16  16.41                            
6     16.07  15.86  16.12  16.02  16.82  17.49  16.96  17.30  17.76  16.04  16.67                            
7     16.50  16.05  15.89  18.10  16.51  16.66  20.52  17.07  16.35  15.61  16.94                            
8     15.77  15.99  16.26  15.96  16.66  16.28  16.73  16.70  16.42  16.93  16.58                            
9     16.54  16.13  16.57  16.35  16.66  16.75  16.91  17.04  16.17  16.02  16.62                            
10    16.09  15.99  16.43  16.14  16.37  16.53  16.94  16.28  15.82  19.31  16.91                            
11    20.11  16.37  16.55  16.82  17.46  18.16  17.17  30.25  15.94  16.42  16.32                            
12    15.99  16.45  16.26  15.93  16.36  16.87  16.82  22.30  16.56  17.33  16.53                            
13    16.56  17.03  16.45  16.18  16.44  18.81  16.92  23.87  15.98  22.60  16.74                            
14    20.35  16.18  16.43  16.20  23.45  16.71  16.61  17.25  16.09  16.56  16.78                            
15    17.50  16.59  17.33  16.04  18.75  16.57  16.70  21.03  16.68  19.47  16.02                            
16    16.61  16.09  17.76  17.13  16.74  16.71  19.94  16.81  16.30  20.76  16.86                            
17    15.91  16.39  16.91  22.73  16.89  16.99  16.84         16.94  16.51  16.03                            
18    15.76  16.05  16.46  16.91  17.82  17.47  16.75         16.86  17.56  16.53                            
19           16.88                                            16.97                                          

Produced by FABcount - Race Management and Lapcounting software

Produced on Sunday, February 22, 2026  at  02:10:41 PM